STC2000- Fecha 4 - Rosario
- JUAN EDUARDO
- Mensajes: 553
- Registrado: 22 Oct 2016, 14:37
- Ubicación: Córdoba
STC2000- Fecha 4 - Rosario
Fecha doble en Rosario. Una carrera el sábado y otra el domingo.
Horarios:
carrera 1: 16.07 hs (sabado)
carrera 2: 12.22 hs (domingo)
cronograma completo: http://supertc2000.com.ar/carreras.php? ... ama&id=265
Horarios:
carrera 1: 16.07 hs (sabado)
carrera 2: 12.22 hs (domingo)
cronograma completo: http://supertc2000.com.ar/carreras.php? ... ama&id=265
-
- Mensajes: 56
- Registrado: 20 Nov 2016, 10:27
Re: STC2000- Fecha 4 - Rosario
La Escudería FE no viaja a Rosario
Miércoles, 17 de mayo de 2017
El equipo de Rubén Salerno no estará presente en la cuarta fecha de Súper TC2000, que este fin de semana se disputará en Rosario, obedeciendo un plan de trabajo que propone volver a mostrarse realmente competitivos.
Por: BT
La Escudería FE no dirá presente con sus tres Peugeot 408 en la cuarta fecha del Súper TC2000 en Rosario. Ello se debe a que harán una pausa para realizar trabajos y volver competitivos a partir de la quinta fecha, que se disputará el 11 de junio en Termas de Río Hondo.
Por otra parte, el responsable de equipo, Rubén Salerno, y su hijo Alessandro viajarán este fin de semana a Alemania para formar parte de la Legión Argentina que disputará las 24 horas de Nürburgring, el 27 y 28 de mayo.
"Me dolió tomar esta decisión, porque desde el nacimiento de la Escudería FE nunca faltamos a una cita y fuimos creciendo carrera a carrera. Pero el hecho de que las primeras fechas del año sean tan cercanas también nos obliga a trabajar con celeridad y no con la claridad que necesitamos para volver a ser competitivos", explicó Salerno.
http://www.campeones.com.ar/0/nota/index.vnc?id=51331
Miércoles, 17 de mayo de 2017
El equipo de Rubén Salerno no estará presente en la cuarta fecha de Súper TC2000, que este fin de semana se disputará en Rosario, obedeciendo un plan de trabajo que propone volver a mostrarse realmente competitivos.
Por: BT
La Escudería FE no dirá presente con sus tres Peugeot 408 en la cuarta fecha del Súper TC2000 en Rosario. Ello se debe a que harán una pausa para realizar trabajos y volver competitivos a partir de la quinta fecha, que se disputará el 11 de junio en Termas de Río Hondo.
Por otra parte, el responsable de equipo, Rubén Salerno, y su hijo Alessandro viajarán este fin de semana a Alemania para formar parte de la Legión Argentina que disputará las 24 horas de Nürburgring, el 27 y 28 de mayo.
"Me dolió tomar esta decisión, porque desde el nacimiento de la Escudería FE nunca faltamos a una cita y fuimos creciendo carrera a carrera. Pero el hecho de que las primeras fechas del año sean tan cercanas también nos obliga a trabajar con celeridad y no con la claridad que necesitamos para volver a ser competitivos", explicó Salerno.
http://www.campeones.com.ar/0/nota/index.vnc?id=51331
Re: STC2000- Fecha 4 - Rosario
Me gane una entrada , asi que capaz que vaya el domingo
- JUAN EDUARDO
- Mensajes: 553
- Registrado: 22 Oct 2016, 14:37
- Ubicación: Córdoba
Re: STC2000- Fecha 4 - Rosario
muy bueno!TULI escribió:Me gane una entrada , asi que capaz que vaya el domingo
por otro lado bastante pobre el espectaculo del fin de semana debido a la ausencia de la FR. Los fiat monomarca son horribles de ver y escuchar.
En cuanto al faltazo de Salerno creo que se expandio en demasiadas categorias y se le suma las continuas fallas de motores y cajas que sufrio este año...
Re: STC2000- Fecha 4 - Rosario
1° Entrenamiento Sábado 20 de mayo de 2017 de 09:45 a 10:20 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Leonel Pernia Renault Fluence 12 00:59:00.498 00.000
2 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 14 00:59:00.662 00.000
3 Matias Rossi Toyota Corolla 11 00:59:00.858 00.000
4 Facundo Ardusso Renault Fluence 14 00:59:00.900 00.000
5 Damian Fineschi Ford Focus II 12 1:00.4 00.000
6 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 16 1:00.65 00.000
7 Ignacio Julián Renault Fluence 20 1:00.109 00.000
8 Luciano Farroni Ford Focus II 22 1:00.111 00.000
9 Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge 9 1:00.204 00.000
10 Mariano Werner Peugeot 408 13 1:00.212 00.000
11 Matías Milla Toyota Corolla 18 1:00.239 00.000
12 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 9 1:00.292 00.000
13 Facundo Chapur Peugeot 408 17 1:00.400 00.000
14 Emiliano Spataro Renault Fluence 16 1:00.422 00.000
15 Bruno Etman Toyota Corolla 17 1:00.477 00.000
16 Martin Moggia Citroen C4 Lounge 19 1:00.519 00.000
17 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 15 1:00.546 00.000
18 Luis José Di Palma Renault Fluence 15 1:00.566 00.000
19 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 19 1:00.581 00.000
20 Facundo Conta Chevrolet Cruze 16 1:00.592 00.000
21 Gabriel P. de Leon Toyota Corolla 18 1:00.642 00.000
22 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 15 1:00.699 00.000
23 Germán Sirvent Renault Fluence 20 1:00.853 00.000
24 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 14 1:00.859 00.000
25 Gustavo Micheloud Ford Focus III 21 1:01.15 00.000
26 Javier Manta Chevrolet Cruze 19 1:01.196 00.000
27 Juan Ángel Rosso Ford Focus II 15 1:01.200 00.000
28 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 0 0:00.0 00.000
PROMEDIO DEL 1: 157,014KM/H.
AUTO N°6 (CACERES) SIN TIEMPOS
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Leonel Pernia Renault Fluence 12 00:59:00.498 00.000
2 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 14 00:59:00.662 00.000
3 Matias Rossi Toyota Corolla 11 00:59:00.858 00.000
4 Facundo Ardusso Renault Fluence 14 00:59:00.900 00.000
5 Damian Fineschi Ford Focus II 12 1:00.4 00.000
6 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 16 1:00.65 00.000
7 Ignacio Julián Renault Fluence 20 1:00.109 00.000
8 Luciano Farroni Ford Focus II 22 1:00.111 00.000
9 Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge 9 1:00.204 00.000
10 Mariano Werner Peugeot 408 13 1:00.212 00.000
11 Matías Milla Toyota Corolla 18 1:00.239 00.000
12 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 9 1:00.292 00.000
13 Facundo Chapur Peugeot 408 17 1:00.400 00.000
14 Emiliano Spataro Renault Fluence 16 1:00.422 00.000
15 Bruno Etman Toyota Corolla 17 1:00.477 00.000
16 Martin Moggia Citroen C4 Lounge 19 1:00.519 00.000
17 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 15 1:00.546 00.000
18 Luis José Di Palma Renault Fluence 15 1:00.566 00.000
19 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 19 1:00.581 00.000
20 Facundo Conta Chevrolet Cruze 16 1:00.592 00.000
21 Gabriel P. de Leon Toyota Corolla 18 1:00.642 00.000
22 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 15 1:00.699 00.000
23 Germán Sirvent Renault Fluence 20 1:00.853 00.000
24 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 14 1:00.859 00.000
25 Gustavo Micheloud Ford Focus III 21 1:01.15 00.000
26 Javier Manta Chevrolet Cruze 19 1:01.196 00.000
27 Juan Ángel Rosso Ford Focus II 15 1:01.200 00.000
28 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 0 0:00.0 00.000
PROMEDIO DEL 1: 157,014KM/H.
AUTO N°6 (CACERES) SIN TIEMPOS
Re: STC2000- Fecha 4 - Rosario
2° Entrenamiento Sábado 20 de mayo de 2017 de 11:30 a 12:05 hs.
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Ardusso Renault Fluence 13 00:59:00.453 00.000
2 Damian Fineschi Ford Focus II 14 00:59:00.473 00.000
3 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 15 00:59:00.547 00.000
4 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 16 00:59:00.687 00.000
5 Luciano Farroni Ford Focus II 14 00:59:00.703 00.000
6 Leonel Pernia Renault Fluence 12 00:59:00.774 00.000
7 Facundo Conta Chevrolet Cruze 17 00:59:00.813 00.000
8 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 13 00:59:00.822 00.000
9 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 11 1:00.4 00.000
10 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 11 1:00.17 00.000
11 Luis José Di Palma Renault Fluence 13 1:00.32 00.000
12 Matias Rossi Toyota Corolla 9 1:00.70 00.000
13 Emiliano Spataro Renault Fluence 13 1:00.88 00.000
14 Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge 10 1:00.157 00.000
15 Mariano Werner Peugeot 408 11 1:00.174 00.000
16 Ignacio Julián Renault Fluence 14 1:00.177 00.000
17 Germán Sirvent Renault Fluence 15 1:00.178 00.000
18 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 19 1:00.217 00.000
19 Facundo Chapur Peugeot 408 12 1:00.284 00.000
20 Bruno Etman Toyota Corolla 10 1:00.400 00.000
21 Matías Milla Toyota Corolla 15 1:00.407 00.000
22 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 15 1:00.428 00.000
23 Gabriel P. de Leon Toyota Corolla 15 1:00.540 00.000
24 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 15 1:00.615 00.000
25 Martin Moggia Citroen C4 Lounge 13 1:00.854 00.000
26 Gustavo Micheloud Ford Focus III 10 1:00.944 00.000
27 Javier Manta Chevrolet Cruze 8 1:01.943 00.000
PROMEDIO DEL 1: 157,133KM/H.
AUTO N°34 (JUAN ÁNGEL ROSSO) SIN TIEMPOS
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Ardusso Renault Fluence 13 00:59:00.453 00.000
2 Damian Fineschi Ford Focus II 14 00:59:00.473 00.000
3 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 15 00:59:00.547 00.000
4 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 16 00:59:00.687 00.000
5 Luciano Farroni Ford Focus II 14 00:59:00.703 00.000
6 Leonel Pernia Renault Fluence 12 00:59:00.774 00.000
7 Facundo Conta Chevrolet Cruze 17 00:59:00.813 00.000
8 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 13 00:59:00.822 00.000
9 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 11 1:00.4 00.000
10 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 11 1:00.17 00.000
11 Luis José Di Palma Renault Fluence 13 1:00.32 00.000
12 Matias Rossi Toyota Corolla 9 1:00.70 00.000
13 Emiliano Spataro Renault Fluence 13 1:00.88 00.000
14 Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge 10 1:00.157 00.000
15 Mariano Werner Peugeot 408 11 1:00.174 00.000
16 Ignacio Julián Renault Fluence 14 1:00.177 00.000
17 Germán Sirvent Renault Fluence 15 1:00.178 00.000
18 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 19 1:00.217 00.000
19 Facundo Chapur Peugeot 408 12 1:00.284 00.000
20 Bruno Etman Toyota Corolla 10 1:00.400 00.000
21 Matías Milla Toyota Corolla 15 1:00.407 00.000
22 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 15 1:00.428 00.000
23 Gabriel P. de Leon Toyota Corolla 15 1:00.540 00.000
24 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 15 1:00.615 00.000
25 Martin Moggia Citroen C4 Lounge 13 1:00.854 00.000
26 Gustavo Micheloud Ford Focus III 10 1:00.944 00.000
27 Javier Manta Chevrolet Cruze 8 1:01.943 00.000
PROMEDIO DEL 1: 157,133KM/H.
AUTO N°34 (JUAN ÁNGEL ROSSO) SIN TIEMPOS
Re: STC2000- Fecha 4 - Rosario
STC2000 Buenos Aires
STC2000
CAMPEONATO 2017
FECHA 04/Rosario
ENTRADAS
CRONOGRAMA
HISTORIAL
1° Entrenamiento Sábado 20 de mayo de 2017 de 09:45 a 10:20 hs.
2° Entrenamiento Sábado 20 de mayo de 2017 de 11:30 a 12:05 hs.
Gral. Entrenamientos Sábado 20 de mayo de 2017
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Ardusso Renault Fluence 59 00:59:00.453 00.000
2 Damian Fineschi Ford Focus II 59 00:59:00.473 00.020
3 Leonel Pernia Renault Fluence 59 00:59:00.498 00.045
4 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 60 00:59:00.547 00.094
5 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 60 00:59:00.687 00.234
6 Luciano Farroni Ford Focus II 60 00:59:00.703 00.250
7 Facundo Conta Chevrolet Cruze 60 00:59:00.813 00.360
8 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 60 00:59:00.822 00.369
9 Matias Rossi Toyota Corolla 60 00:59:00.858 00.405
10 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 1 1:00.4 00.551
11 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 1 1:00.17 00.564
12 Luis José Di Palma Renault Fluence 1 1:00.32 00.579
13 Emiliano Spataro Renault Fluence 1 1:00.88 00.635
14 Ignacio Julián Renault Fluence 1 1:00.109 00.656
15 Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge 1 1:00.157 00.704
16 Mariano Werner Peugeot 408 1 1:00.174 00.721
17 Germán Sirvent Renault Fluence 1 1:00.178 00.725
18 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 1 1:00.217 00.764
19 Matías Milla Toyota Corolla 1 1:00.239 00.786
20 Facundo Chapur Peugeot 408 1 1:00.284 00.831
21 Bruno Etman Toyota Corolla 1 1:00.400 00.947
22 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 1 1:00.428 00.975
23 Martin Moggia Citroen C4 Lounge 1 1:00.519 01.066
24 Gabriel P. de Leon Toyota Corolla 1 1:00.540 01.087
25 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 1 1:00.615 01.162
26 Gustavo Micheloud Ford Focus III 1 1:00.944 01.491
27 Javier Manta Chevrolet Cruze 1 1:01.196 01.743
28 Juan Ángel Rosso Ford Focus II 1 1:01.200 01.747
STC2000
CAMPEONATO 2017
FECHA 04/Rosario
ENTRADAS
CRONOGRAMA
HISTORIAL
1° Entrenamiento Sábado 20 de mayo de 2017 de 09:45 a 10:20 hs.
2° Entrenamiento Sábado 20 de mayo de 2017 de 11:30 a 12:05 hs.
Gral. Entrenamientos Sábado 20 de mayo de 2017
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Ardusso Renault Fluence 59 00:59:00.453 00.000
2 Damian Fineschi Ford Focus II 59 00:59:00.473 00.020
3 Leonel Pernia Renault Fluence 59 00:59:00.498 00.045
4 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 60 00:59:00.547 00.094
5 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 60 00:59:00.687 00.234
6 Luciano Farroni Ford Focus II 60 00:59:00.703 00.250
7 Facundo Conta Chevrolet Cruze 60 00:59:00.813 00.360
8 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 60 00:59:00.822 00.369
9 Matias Rossi Toyota Corolla 60 00:59:00.858 00.405
10 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 1 1:00.4 00.551
11 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 1 1:00.17 00.564
12 Luis José Di Palma Renault Fluence 1 1:00.32 00.579
13 Emiliano Spataro Renault Fluence 1 1:00.88 00.635
14 Ignacio Julián Renault Fluence 1 1:00.109 00.656
15 Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge 1 1:00.157 00.704
16 Mariano Werner Peugeot 408 1 1:00.174 00.721
17 Germán Sirvent Renault Fluence 1 1:00.178 00.725
18 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 1 1:00.217 00.764
19 Matías Milla Toyota Corolla 1 1:00.239 00.786
20 Facundo Chapur Peugeot 408 1 1:00.284 00.831
21 Bruno Etman Toyota Corolla 1 1:00.400 00.947
22 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 1 1:00.428 00.975
23 Martin Moggia Citroen C4 Lounge 1 1:00.519 01.066
24 Gabriel P. de Leon Toyota Corolla 1 1:00.540 01.087
25 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 1 1:00.615 01.162
26 Gustavo Micheloud Ford Focus III 1 1:00.944 01.491
27 Javier Manta Chevrolet Cruze 1 1:01.196 01.743
28 Juan Ángel Rosso Ford Focus II 1 1:01.200 01.747
Re: STC2000- Fecha 4 - Rosario
Si la Formula Renault no corre en un circuito como este...
El circuito en si no esta mal, tiene esos saltos en el curvon peraltado, pero deberia de poder correr ahi la Formula...
Este circuito con el alargue y el ensachmaiento, es muy interesanbte
El circuito en si no esta mal, tiene esos saltos en el curvon peraltado, pero deberia de poder correr ahi la Formula...
Este circuito con el alargue y el ensachmaiento, es muy interesanbte
Re: STC2000- Fecha 4 - Rosario
Los Renault fuertisimo en los entrenamientos, y en la Q1 tambien... Muy mal esta el Renault de Josito
Re: STC2000- Fecha 4 - Rosario
La clasificacion la estan pasando por tyc sportplay