STC2000: 9º FECHA - 200 km BS AS
- JUAN EDUARDO
- Mensajes: 764
- Registrado: 22 Oct 2016, 14:37
- Ubicación: Córdoba
Re: STC2000: 9º FECHA - 200 km BS AS
La versión más desastrosa de los 200km. Tanto la competencia con las alternativas por el agua, etc, como la transmisión.
-
- Mensajes: 872
- Registrado: 18 Oct 2016, 23:14
Re: STC2000: 9º FECHA - 200 km BS AS
Pensé que no podía verse algo peor que lo de 2016 pero me equivoqué, párafo aparte para el descontrol en boxes y la desinformación de las posiciones cuando empezaron a parar, tardaron como 6 vueltas en confirmar que Pernía había pasado a Ardusso.
La mayoría de los titulares al correr la 'segunda' parte dieron unas 3, 4 vueltas sin AS nomás.
Al menos quedó un lindo podio para los 100 y pico km de 2017 y la carrera estuvo entretenida.
La mayoría de los titulares al correr la 'segunda' parte dieron unas 3, 4 vueltas sin AS nomás.
Al menos quedó un lindo podio para los 100 y pico km de 2017 y la carrera estuvo entretenida.
Re: STC2000: 9º FECHA - 200 km BS AS
Coincido totalmente, Mati. Una pena, porque es LA CARRERA de la categoria.
Termino como con 10 vueltas menos me parece, y al igual que el año pasado, lejos quedaron de correr 200 km...
Paradojicamente, este año, las carreras en si lo vienen salvando al STC2000, porque suelen salir bastante emotivas y cambiantes, para lo que son normalmente en otros años (lejos de compararlas con una de TN, por ejemplo, ni lo quiero hacer)
Bien por Spataro-Ledesma y el Sportteam, que rehicieron el auto tras el fuerte golpe del viernes y se llevan un buen triunfo que lo relazna a Spataro en el torneo...
Llaver hoy quedo delante de Canapa en el torneo...
Re: STC2000: 9º FECHA - 200 km BS AS
Alta penalizacion para el equipo Citroen que lanzo un auto que no arrancaba al carril de boxes rapido... Eso deberia sancionarse duramente para que no ocurra. Muchos equipos lanzaban a sus autos sin mirar a ver si venia otro, y no paso nada de milagro... Ademas, habia una cantidad de gente en la calle de boxes que me parece, era demasiada...
- JUAN EDUARDO
- Mensajes: 764
- Registrado: 22 Oct 2016, 14:37
- Ubicación: Córdoba
Re: STC2000: 9º FECHA - 200 km BS AS
Pense que no diría esto, pero al final se hicieron y salieron mejor los 500 y 1000 km del TC que los 200 del Super...
Re: STC2000: 9º FECHA - 200 km BS AS
200 KILÓMETROS DE BUENOS AIRES - FINAL
POS. Nº PILOTO/INVITADO TIEMPO DIF.
1 22 SPATARO/LEDESMA 1:15;11.369
2 34 ROSSO/PELUSO 1:15;11.839 470
3 2 LLAVER/URRUTIA 1:15;13.079 1,710
4 79 CHAPUR/GIROLAMI 1:15;14.006 2,637
5 36 FINESCHI/SILVA 1:15;19.356 7,987
6 8 MOGGIA/KRUJOSKI 1:15;21.201 9,832
7 10 MALLO/RUSSO 1:15;21.910 10,541
8 16 PONCE/FONTANA 1:15;22.827 11,458
9 77 M.PERNIA/PONTE 1:15;33.160 21,791
10 3 L.PERNIA/SANTERO 1:15;33.521 22,152
11 7 MERLO/PEREZ 1:15;38.958 27,589
12 28 MILLA/MORGENSTERN 1:15;40.530 29,161
13 13 DI PALMA/BRITO 1:15;40.739 29,370
14 1 CANAPINO/VIVIAN 1:15;42.628 31,259
15 83 ARDUSSO/RISATTI 1:15;45.100 33,731
16 17 ROSSI/LOPEZ 1:15;45.360 33,991
17 44 WERNER/ALTUNA 1:15;45.905 34,536
18 6 CACERES/PEZZINI 1:15;55.274 43,905
19 95 MANTA/COSCIA 1:16;12.368 1;00.999
20 15 FARRONI/ECHEVARRIA 1:15;21.803 1 vta
21 21 MU?OZ M./RODRIGUEZ 1:15;17.699 2 vtas
22 25 GUERRIERI/CIARROCHI 1:13;34.429 3 vtas
23 5 YANNANT/OKULOVICH 1:00;16.389 5 vtas
24 99 SALERNO/FERNANDEZ 57;58.427 6 vtas
25 4 JULIAN/LUQUE 1:00;33.120 7 vtas
26 27 ETMAN/MONTALTO 41;58.529 11 vtas
27 11 RIVA/GANDULIA 39;50.972 12 vtas
28 51 URCERA/BUENO 23;01.744 18 vtas
29 18 GARCIA/ARMELLINI 13;46.092 21 vtas
30 29 CONTA/CASTELLANO 3;47.204 25 vtas
POS. Nº PILOTO/INVITADO TIEMPO DIF.
1 22 SPATARO/LEDESMA 1:15;11.369
2 34 ROSSO/PELUSO 1:15;11.839 470
3 2 LLAVER/URRUTIA 1:15;13.079 1,710
4 79 CHAPUR/GIROLAMI 1:15;14.006 2,637
5 36 FINESCHI/SILVA 1:15;19.356 7,987
6 8 MOGGIA/KRUJOSKI 1:15;21.201 9,832
7 10 MALLO/RUSSO 1:15;21.910 10,541
8 16 PONCE/FONTANA 1:15;22.827 11,458
9 77 M.PERNIA/PONTE 1:15;33.160 21,791
10 3 L.PERNIA/SANTERO 1:15;33.521 22,152
11 7 MERLO/PEREZ 1:15;38.958 27,589
12 28 MILLA/MORGENSTERN 1:15;40.530 29,161
13 13 DI PALMA/BRITO 1:15;40.739 29,370
14 1 CANAPINO/VIVIAN 1:15;42.628 31,259
15 83 ARDUSSO/RISATTI 1:15;45.100 33,731
16 17 ROSSI/LOPEZ 1:15;45.360 33,991
17 44 WERNER/ALTUNA 1:15;45.905 34,536
18 6 CACERES/PEZZINI 1:15;55.274 43,905
19 95 MANTA/COSCIA 1:16;12.368 1;00.999
20 15 FARRONI/ECHEVARRIA 1:15;21.803 1 vta
21 21 MU?OZ M./RODRIGUEZ 1:15;17.699 2 vtas
22 25 GUERRIERI/CIARROCHI 1:13;34.429 3 vtas
23 5 YANNANT/OKULOVICH 1:00;16.389 5 vtas
24 99 SALERNO/FERNANDEZ 57;58.427 6 vtas
25 4 JULIAN/LUQUE 1:00;33.120 7 vtas
26 27 ETMAN/MONTALTO 41;58.529 11 vtas
27 11 RIVA/GANDULIA 39;50.972 12 vtas
28 51 URCERA/BUENO 23;01.744 18 vtas
29 18 GARCIA/ARMELLINI 13;46.092 21 vtas
30 29 CONTA/CASTELLANO 3;47.204 25 vtas
-
- Mensajes: 225
- Registrado: 21 Oct 2016, 16:14
Re: STC2000: 9º FECHA - 200 km BS AS
Coincido con lo que dicen varios, una de las peores ediciones de los 200 km que recuerde. Parecía la primera vez que se hacían por los mil millones de errores, desmanejos y desprolijidades. Salvó todo el final super emocionante, pero es una vergüenza que dudaran tanto para lanzar la carrera, el uso absurdo del auto de seguridad por cada auto que tocaba un charco, etc. Ni que hablar de la falta de respeto al publico respecto de la televisación, una vergüenza total y absoluta cortar por MIRTHA LEGRAND y no contentos con eso, meter cortes en un canal de cable como TyC. Como frutilla del postre, el director no mostró la maniobra que definió la carrera.