12º Rosario
12º Rosario
Horarios de la 12º Fecha - Rosario 2017
Jueves 9 de Junio, 2011
Compartir Compartir
Ponemos en su conocimiento el cronograma correspondiente a la 12ª Fecha del Campeonato Argentino de TURISMO NACIONAL. La misma se llevará a cabo en el Autódromo Juan Manuel Fangio (Rosario), cuya extensión es de 3400 metros, a realizarse los días 01, 02 y 03 de diciembre.
Día Hora Clase Grupo Actividad
Jueves 30-11 11.00 a 18.00 2 Sorteo de Neumáticos
15.00 a 19.00 2 Administrativa APAT
15.00 a 18.00 2 Verificación Administrativa y Técnica CDA
Viernes 01-12 08.00 a 12.00 2 Sorteo de Neumáticos
09.00 a 11.30 2 Verificación Administrativa y Técnica CDA
09.00 a 11.00 2 Administrativa APAT
11.00 2 Reunión Obligatoria Pilotos
11.30 a 12.00 2 B 1º Entrenamiento Libre
12.10 a 12.40 2 A 1º Entrenamiento Libre
12.30 a 16.00 3 Verificación Técnica CDA
12.00 a 16.00 3 Sorteo de Neumáticos
15.00 a 18.00 3 Administrativa APAT
14.00 a 17.00 3 Verificación Administrativa CDA
13.30 a 14.00 2 B 2º Entrenamiento Libre
14.10 a 14.40 2 A 2º Entrenamiento Libre
16.10 a 16.20 2 C 1º Clasificación
16.30 a 16.40 2 A 1º Clasificación
16.50 a 17.00 2 B 1º Clasificación
Sábado 02-12 08.30 a 09.00 3 Administrativa CDA (Con Multa sin Aviso)
09.00 3 Reunión Obligatoria Pilotos
09.00 Grabación de vuelta On Board para TV
09.30 a 10.00 3 B 1º Entrenamiento Libre
10.10 a 10.40 3 A 1º Entrenamiento Libre
10.50 a 11.00 2 C 2º Clasificación
11.10 a 11.20 2 A 2º Clasificación
11.30 a 11.40 2 B 2º Clasificación
12.00 a 12.30 3 B 2º Entrenamiento Libre
12.35 a 13.05 3 A 2º Entrenamiento Libre
13.30 2 1ª Serie 6 vueltas
14.00 2 2ª Serie 6 vueltas
14.30 2 3ª Serie 6 vueltas
15.00 a 15.10 3 C Clasificación
15.20 a 15.30 3 A Clasificación
15.40 a 15.50 3 B Clasificación
Domingo 03-12 09.30 3 1ª Serie 6 vueltas
10.00 3 2ª Serie 6 vueltas
10.30 3 3ª Serie 6 vueltas
11.00 3 Grabación “La Previa del TN” (*)
12.30 2 Final 18 vueltas ó 35 minutos
13.30 3 Final 22 vueltas ó 40 minutos
SALIDA DE BOXES: La pista se habilitara para las series y las finales 20 (veinte) minutos antes del cronograma y 15 (QUINCE) minutos antes del horario estipulado en el mismo se cerrarán los boxes.
AUTOS HABILITADOS: Para la largada de las pruebas finales participarán 46 autos.
(*) PREVIA DEL TN: Los ganadores de las series de Clase 3 deberán concurrir obligatoriamente con buzo y casco
Jueves 9 de Junio, 2011
Compartir Compartir
Ponemos en su conocimiento el cronograma correspondiente a la 12ª Fecha del Campeonato Argentino de TURISMO NACIONAL. La misma se llevará a cabo en el Autódromo Juan Manuel Fangio (Rosario), cuya extensión es de 3400 metros, a realizarse los días 01, 02 y 03 de diciembre.
Día Hora Clase Grupo Actividad
Jueves 30-11 11.00 a 18.00 2 Sorteo de Neumáticos
15.00 a 19.00 2 Administrativa APAT
15.00 a 18.00 2 Verificación Administrativa y Técnica CDA
Viernes 01-12 08.00 a 12.00 2 Sorteo de Neumáticos
09.00 a 11.30 2 Verificación Administrativa y Técnica CDA
09.00 a 11.00 2 Administrativa APAT
11.00 2 Reunión Obligatoria Pilotos
11.30 a 12.00 2 B 1º Entrenamiento Libre
12.10 a 12.40 2 A 1º Entrenamiento Libre
12.30 a 16.00 3 Verificación Técnica CDA
12.00 a 16.00 3 Sorteo de Neumáticos
15.00 a 18.00 3 Administrativa APAT
14.00 a 17.00 3 Verificación Administrativa CDA
13.30 a 14.00 2 B 2º Entrenamiento Libre
14.10 a 14.40 2 A 2º Entrenamiento Libre
16.10 a 16.20 2 C 1º Clasificación
16.30 a 16.40 2 A 1º Clasificación
16.50 a 17.00 2 B 1º Clasificación
Sábado 02-12 08.30 a 09.00 3 Administrativa CDA (Con Multa sin Aviso)
09.00 3 Reunión Obligatoria Pilotos
09.00 Grabación de vuelta On Board para TV
09.30 a 10.00 3 B 1º Entrenamiento Libre
10.10 a 10.40 3 A 1º Entrenamiento Libre
10.50 a 11.00 2 C 2º Clasificación
11.10 a 11.20 2 A 2º Clasificación
11.30 a 11.40 2 B 2º Clasificación
12.00 a 12.30 3 B 2º Entrenamiento Libre
12.35 a 13.05 3 A 2º Entrenamiento Libre
13.30 2 1ª Serie 6 vueltas
14.00 2 2ª Serie 6 vueltas
14.30 2 3ª Serie 6 vueltas
15.00 a 15.10 3 C Clasificación
15.20 a 15.30 3 A Clasificación
15.40 a 15.50 3 B Clasificación
Domingo 03-12 09.30 3 1ª Serie 6 vueltas
10.00 3 2ª Serie 6 vueltas
10.30 3 3ª Serie 6 vueltas
11.00 3 Grabación “La Previa del TN” (*)
12.30 2 Final 18 vueltas ó 35 minutos
13.30 3 Final 22 vueltas ó 40 minutos
SALIDA DE BOXES: La pista se habilitara para las series y las finales 20 (veinte) minutos antes del cronograma y 15 (QUINCE) minutos antes del horario estipulado en el mismo se cerrarán los boxes.
AUTOS HABILITADOS: Para la largada de las pruebas finales participarán 46 autos.
(*) PREVIA DEL TN: Los ganadores de las series de Clase 3 deberán concurrir obligatoriamente con buzo y casco
Re: 12º Rosario
1° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 16 1;26,049
2 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 13 1;26,126 0,077
3 118 FRANETOVICH EVER CLIO 10 1;26,486 0,437
4 20 VITAR JORGE DS3 13 1;26,601 0,552
5 155 IANSA GASTON KINETIC 11 1;26,700 0,651
6 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 14 1;26,853 0,804
7 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 13 1;26,917 0,868
8 25 CIAURRO MIGUEL TREND 15 1;26,939 0,890
9 2 ORTEGA PABLO 208 13 1;26,960 0,911
10 5 GRASSO GASTON ETIOS 15 1;27,015 0,966
11 9 AYALA FERNANDO CLIO 14 1;27,178 1,129
12 44 BERGALLO TOMAS CLIO 10 1;27,260 1,211
13 10 KOCH JUAN PABLO ETIOS 16 1;27,277 1,228
14 30 MOHAMED LUCAS TREND 15 1;27,806 1,757
15 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 11 1;27,999 1,950
16 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 16 1;28,256 2,207
17 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 7 1;28,382 2,333
18 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 15 1;28,704 2,655
19 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 16 1;28,843 2,794
20 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 15 1;28,934 2,885
21 8 MICHIELETTO ARIEL 208 13 1;28,973 2,924
22 40 MORINI MARIANO CLIO 12 1;29,054 3,005
23 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 13 1;29,342 3,293
24 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 14 1;29,369 3,320
25 85 YANNANTUONI JOSE DS3 7 1;29,930 3,881
26 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 14 1;29,956 3,907
27 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 14 1;30,560 4,511
28 49 MELILLO PABLO KINETIC 13 1;30,664 4,615
29 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 13 1;30,888 4,839
30 62 BORGIANI ALEJO 208 15 1;31,152 5,103
31 66 ARANZABE MARTIN CLIO 15 1;31,415 5,366
32 75 CASANOVA JAVIER PALIO 14 1;32,899 6,850
33 84 CANELA JUAN I. CLIO 2 1;34,453 8,404
34 77 GUEVARA MARCELO CLIO 2 5;03,049 3;37,000
Promedio del 1º 142.245 Km/h
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 16 1;26,049
2 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 13 1;26,126 0,077
3 118 FRANETOVICH EVER CLIO 10 1;26,486 0,437
4 20 VITAR JORGE DS3 13 1;26,601 0,552
5 155 IANSA GASTON KINETIC 11 1;26,700 0,651
6 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 14 1;26,853 0,804
7 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 13 1;26,917 0,868
8 25 CIAURRO MIGUEL TREND 15 1;26,939 0,890
9 2 ORTEGA PABLO 208 13 1;26,960 0,911
10 5 GRASSO GASTON ETIOS 15 1;27,015 0,966
11 9 AYALA FERNANDO CLIO 14 1;27,178 1,129
12 44 BERGALLO TOMAS CLIO 10 1;27,260 1,211
13 10 KOCH JUAN PABLO ETIOS 16 1;27,277 1,228
14 30 MOHAMED LUCAS TREND 15 1;27,806 1,757
15 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 11 1;27,999 1,950
16 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 16 1;28,256 2,207
17 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 7 1;28,382 2,333
18 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 15 1;28,704 2,655
19 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 16 1;28,843 2,794
20 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 15 1;28,934 2,885
21 8 MICHIELETTO ARIEL 208 13 1;28,973 2,924
22 40 MORINI MARIANO CLIO 12 1;29,054 3,005
23 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 13 1;29,342 3,293
24 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 14 1;29,369 3,320
25 85 YANNANTUONI JOSE DS3 7 1;29,930 3,881
26 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 14 1;29,956 3,907
27 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 14 1;30,560 4,511
28 49 MELILLO PABLO KINETIC 13 1;30,664 4,615
29 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 13 1;30,888 4,839
30 62 BORGIANI ALEJO 208 15 1;31,152 5,103
31 66 ARANZABE MARTIN CLIO 15 1;31,415 5,366
32 75 CASANOVA JAVIER PALIO 14 1;32,899 6,850
33 84 CANELA JUAN I. CLIO 2 1;34,453 8,404
34 77 GUEVARA MARCELO CLIO 2 5;03,049 3;37,000
Promedio del 1º 142.245 Km/h
Re: 12º Rosario
2° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 BERGALLO TOMAS CLIO 12 1;25,020
2 155 IANSA GASTON KINETIC 14 1;25,339 0,319
3 25 CIAURRO MIGUEL TREND 6 1;25,353 0,333
4 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 8 1;25,456 0,436
5 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 12 1;25,488 0,468
6 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 15 1;25,611 0,591
7 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 9 1;25,613 0,593
8 20 VITAR JORGE ETIOS 12 1;25,669 0,649
9 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 12 1;25,706 0,686
10 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 15 1;25,899 0,879
11 10 KOCH JUAN PABLO ETIOS 14 1;25,906 0,886
12 2 ORTEGA PABLO 208 12 1;25,979 0,959
13 5 GRASSO GASTON ETIOS 13 1;26,021 1,001
14 9 AYALA FERNANDO CLIO 11 1;26,079 1,059
15 118 FRANETOVICH EVER CLIO 13 1;26,123 1,103
16 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 15 1;26,553 1,533
17 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 11 1;26,686 1,666
18 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 16 1;26,778 1,758
19 85 YANNANTUONI JOSE PALIO 12 1;26,779 1,759
20 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 12 1;26,921 1,901
21 40 MORINI MARIANO CLIO 11 1;27,047 2,027
22 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 13 1;27,068 2,048
23 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 16 1;27,105 2,085
24 30 MOHAMED LUCAS TREND 7 1;27,196 2,176
25 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 13 1;27,242 2,222
26 77 GUEVARA MARCELO CLIO 16 1;27,287 2,267
27 8 MICHIELETTO ARIEL 208 7 1;27,830 2,810
28 62 BORGIANI ALEJO 208 15 1;27,889 2,869
29 49 MELILLO PABLO KINETIC 14 1;27,914 2,894
30 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 15 1;27,962 2,942
31 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 13 1;28,226 3,206
32 75 CASANOVA JAVIER PALIO 14 1;28,233 3,213
33 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 2 1;36,671 11,651
Promedio del 1º: 143.966 Km/h
Sin tiempos Auto Nro. 84
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 BERGALLO TOMAS CLIO 12 1;25,020
2 155 IANSA GASTON KINETIC 14 1;25,339 0,319
3 25 CIAURRO MIGUEL TREND 6 1;25,353 0,333
4 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 8 1;25,456 0,436
5 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 12 1;25,488 0,468
6 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 15 1;25,611 0,591
7 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 9 1;25,613 0,593
8 20 VITAR JORGE ETIOS 12 1;25,669 0,649
9 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 12 1;25,706 0,686
10 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 15 1;25,899 0,879
11 10 KOCH JUAN PABLO ETIOS 14 1;25,906 0,886
12 2 ORTEGA PABLO 208 12 1;25,979 0,959
13 5 GRASSO GASTON ETIOS 13 1;26,021 1,001
14 9 AYALA FERNANDO CLIO 11 1;26,079 1,059
15 118 FRANETOVICH EVER CLIO 13 1;26,123 1,103
16 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 15 1;26,553 1,533
17 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 11 1;26,686 1,666
18 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 16 1;26,778 1,758
19 85 YANNANTUONI JOSE PALIO 12 1;26,779 1,759
20 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 12 1;26,921 1,901
21 40 MORINI MARIANO CLIO 11 1;27,047 2,027
22 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 13 1;27,068 2,048
23 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 16 1;27,105 2,085
24 30 MOHAMED LUCAS TREND 7 1;27,196 2,176
25 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 13 1;27,242 2,222
26 77 GUEVARA MARCELO CLIO 16 1;27,287 2,267
27 8 MICHIELETTO ARIEL 208 7 1;27,830 2,810
28 62 BORGIANI ALEJO 208 15 1;27,889 2,869
29 49 MELILLO PABLO KINETIC 14 1;27,914 2,894
30 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 15 1;27,962 2,942
31 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 13 1;28,226 3,206
32 75 CASANOVA JAVIER PALIO 14 1;28,233 3,213
33 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 2 1;36,671 11,651
Promedio del 1º: 143.966 Km/h
Sin tiempos Auto Nro. 84
Re: 12º Rosario
GENERAL ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 BERGALLO TOMAS CLIO 12 1;25,020
2 155 IANSA GASTON KINETIC 14 1;25,339 0,319
3 25 CIAURRO MIGUEL TREND 6 1;25,353 0,333
4 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 8 1;25,456 0,436
5 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 12 1;25,488 0,468
6 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 15 1;25,611 0,591
7 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 9 1;25,613 0,593
8 20 VITAR JORGE ETIOS 12 1;25,669 0,649
9 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 12 1;25,706 0,686
10 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 15 1;25,899 0,879
11 10 KOCH JUAN PABLO ETIOS 14 1;25,906 0,886
12 2 ORTEGA PABLO 208 12 1;25,979 0,959
13 5 GRASSO GASTON ETIOS 13 1;26,021 1,001
14 9 AYALA FERNANDO CLIO 11 1;26,079 1,059
15 118 FRANETOVICH EVER CLIO 13 1;26,123 1,103
16 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 15 1;26,553 1,533
17 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 11 1;26,686 1,666
18 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 16 1;26,778 1,758
19 85 YANNANTUONI JOSE PALIO 12 1;26,779 1,759
20 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 12 1;26,921 1,901
21 40 MORINI MARIANO CLIO 11 1;27,047 2,027
22 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 13 1;27,068 2,048
23 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 16 1;27,105 2,085
24 30 MOHAMED LUCAS TREND 7 1;27,196 2,176
25 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 13 1;27,242 2,222
26 77 GUEVARA MARCELO CLIO 16 1;27,287 2,267
27 8 MICHIELETTO ARIEL 208 7 1;27,830 2,810
28 62 BORGIANI ALEJO 208 15 1;27,889 2,869
29 49 MELILLO PABLO KINETIC 14 1;27,914 2,894
30 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 15 1;27,962 2,942
31 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 13 1;28,226 3,206
32 75 CASANOVA JAVIER PALIO 14 1;28,233 3,213
33 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 2 1;31,415 6,395
34 84 CANELA JUAN I. CLIO 0 1;34,453 9,433
Promedio del 1º: 143.966 Km/h
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 BERGALLO TOMAS CLIO 12 1;25,020
2 155 IANSA GASTON KINETIC 14 1;25,339 0,319
3 25 CIAURRO MIGUEL TREND 6 1;25,353 0,333
4 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 8 1;25,456 0,436
5 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 12 1;25,488 0,468
6 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 15 1;25,611 0,591
7 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 9 1;25,613 0,593
8 20 VITAR JORGE ETIOS 12 1;25,669 0,649
9 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 12 1;25,706 0,686
10 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 15 1;25,899 0,879
11 10 KOCH JUAN PABLO ETIOS 14 1;25,906 0,886
12 2 ORTEGA PABLO 208 12 1;25,979 0,959
13 5 GRASSO GASTON ETIOS 13 1;26,021 1,001
14 9 AYALA FERNANDO CLIO 11 1;26,079 1,059
15 118 FRANETOVICH EVER CLIO 13 1;26,123 1,103
16 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 15 1;26,553 1,533
17 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 11 1;26,686 1,666
18 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 16 1;26,778 1,758
19 85 YANNANTUONI JOSE PALIO 12 1;26,779 1,759
20 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 12 1;26,921 1,901
21 40 MORINI MARIANO CLIO 11 1;27,047 2,027
22 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 13 1;27,068 2,048
23 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 16 1;27,105 2,085
24 30 MOHAMED LUCAS TREND 7 1;27,196 2,176
25 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 13 1;27,242 2,222
26 77 GUEVARA MARCELO CLIO 16 1;27,287 2,267
27 8 MICHIELETTO ARIEL 208 7 1;27,830 2,810
28 62 BORGIANI ALEJO 208 15 1;27,889 2,869
29 49 MELILLO PABLO KINETIC 14 1;27,914 2,894
30 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 15 1;27,962 2,942
31 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 13 1;28,226 3,206
32 75 CASANOVA JAVIER PALIO 14 1;28,233 3,213
33 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 2 1;31,415 6,395
34 84 CANELA JUAN I. CLIO 0 1;34,453 9,433
Promedio del 1º: 143.966 Km/h
Re: 12º Rosario
1° CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1 1;24,632
2 2 ORTEGA PABLO 208 1 1;24,840 0,208
3 5 GRASSO GASTON ETIOS 2 1;24,947 0,315
4 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2 1;25,132 0,500
5 155 IANSA GASTON KINETIC 1 1;25,145 0,513
6 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 5 1;25,181 0,549
7 44 BERGALLO TOMAS CLIO 3 1;25,230 0,598
8 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 3 1;25,308 0,676
9 118 FRANETOVICH EVER CLIO 3 1;25,376 0,744
10 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 3 1;25,523 0,891
11 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 4 1;25,653 1,021
12 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 2 1;25,723 1,091
13 9 AYALA FERNANDO CLIO 2 1;25,723 1,091
14 85 YANNANTUONI JOSE PALIO 3 1;25,771 1,139
15 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 3 1;25,901 1,269
16 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 3 1;25,972 1,340
17 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 4 1;26,063 1,431
18 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 3 1;26,153 1,521
19 30 MOHAMED LUCAS TREND 6 1;26,168 1,536
20 8 MICHIELETTO ARIEL 208 3 1;26,361 1,729
21 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 3 1;26,393 1,761
22 77 GUEVARA MARCELO CLIO 6 1;26,398 1,766
23 10 KOCH JUAN PABLO ETIOS 4 1;26,452 1,820
24 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 4 1;26,475 1,843
25 40 MORINI MARIANO CLIO 4 1;26,484 1,852
26 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 4 1;26,488 1,856
27 49 MELILLO PABLO KINETIC 3 1;27,202 2,570
28 62 BORGIANI ALEJO 208 6 1;27,329 2,697
29 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 4 1;27,436 2,804
30 75 CASANOVA JAVIER PALIO 4 1;27,593 2,961
Promedio del 1º: 144.626 Km/h
Auto Nro. retiro de la mejor vuelta por Art. 10.2 del R.C
Sin tiempos Autos Nro. 20 y 45
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1 1;24,632
2 2 ORTEGA PABLO 208 1 1;24,840 0,208
3 5 GRASSO GASTON ETIOS 2 1;24,947 0,315
4 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2 1;25,132 0,500
5 155 IANSA GASTON KINETIC 1 1;25,145 0,513
6 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 5 1;25,181 0,549
7 44 BERGALLO TOMAS CLIO 3 1;25,230 0,598
8 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 3 1;25,308 0,676
9 118 FRANETOVICH EVER CLIO 3 1;25,376 0,744
10 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 3 1;25,523 0,891
11 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 4 1;25,653 1,021
12 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 2 1;25,723 1,091
13 9 AYALA FERNANDO CLIO 2 1;25,723 1,091
14 85 YANNANTUONI JOSE PALIO 3 1;25,771 1,139
15 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 3 1;25,901 1,269
16 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 3 1;25,972 1,340
17 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 4 1;26,063 1,431
18 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 3 1;26,153 1,521
19 30 MOHAMED LUCAS TREND 6 1;26,168 1,536
20 8 MICHIELETTO ARIEL 208 3 1;26,361 1,729
21 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 3 1;26,393 1,761
22 77 GUEVARA MARCELO CLIO 6 1;26,398 1,766
23 10 KOCH JUAN PABLO ETIOS 4 1;26,452 1,820
24 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 4 1;26,475 1,843
25 40 MORINI MARIANO CLIO 4 1;26,484 1,852
26 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 4 1;26,488 1,856
27 49 MELILLO PABLO KINETIC 3 1;27,202 2,570
28 62 BORGIANI ALEJO 208 6 1;27,329 2,697
29 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 4 1;27,436 2,804
30 75 CASANOVA JAVIER PALIO 4 1;27,593 2,961
Promedio del 1º: 144.626 Km/h
Auto Nro. retiro de la mejor vuelta por Art. 10.2 del R.C
Sin tiempos Autos Nro. 20 y 45
Re: 12º Rosario
Complicado el andar de Micheleto, justo en la fecha que mas tenia que andar... Una pena, y justo aparece el otro 208, el que es de gabi Fernandez, que en esta fecha lo maneja Ortega...
Re: 12º Rosario
Vittar con el Etios de Bertozzi (que manejó Apud y Pastori en este año)

Pastori con el Etios 0Km que presenta Bertozzi en esta fecha:

Ortega con el 208 ex Fernandez

Borgiani con el 208 de Giacone ex Borgobello y Amadis Farina

Pastori con el Etios 0Km que presenta Bertozzi en esta fecha:
Ortega con el 208 ex Fernandez
Borgiani con el 208 de Giacone ex Borgobello y Amadis Farina
Re: 12º Rosario
Josesito yanantuoni de vuelta en la C2 con el Palio de Porfiri ex Ortega

Gabriel Scordia, ahora dentro de la estructura de Bucci con asesoramiento de Martos

El retornado Martin Aranzabe copn el Kinetic de Diego Gay ex Vuyovich y Colombo Russel entreo otreos este año:

Gabriel Scordia, ahora dentro de la estructura de Bucci con asesoramiento de Martos
El retornado Martin Aranzabe copn el Kinetic de Diego Gay ex Vuyovich y Colombo Russel entreo otreos este año:
Re: 12º Rosario
Moriatis golpeó fuerte su auto en el entrenamiento, como quedó bastante dañado harán uso de la posibilidad de cruzar los autos y el resto del fin de semana lo llevara a cabo sobre el Ford de Pedrito Boero, quien deberá ver si llegan con los arreglos en el auto de Moriatis para poder seguir en lo que resta del fin de semana.

Imagen Campeones

Imagen Campeones
Re: 12º Rosario
Y se puede cambiar de auto? una vez inscrito con el mismo?Mati1983 escribió: ↑02 Dic 2017, 13:55Moriatis golpeó fuerte su auto en el entrenamiento, como quedó bastante dañado harán uso de la posibilidad de cruzar los autos y el resto del fin de semana lo llevara a cabo sobre el Ford de Pedrito Boero, quien deberá ver si llegan con los arreglos en el auto de Moriatis para poder seguir en lo que resta del fin de semana.
Imagen Campeones