Dakar 2018: La Carrera
Re: Dakar 2018: La Carrera
quads WPA
Pos Seleccionar Babero Equipo Marca
1 245 A. DUTRIE YAMAHA 09:45:45= (13) 00:00:45▲ (3) 00:00:43= (3) 00:00:00▲ (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00=
2 282 M. MEDEIROS YAMAHA 09:41:15= (9) 00:02:16▲ (7) 00:02:50▲ (6) 00:04:43▲ (2) 00:07:51▼ (3) 00:07:44= (3) 00:07:17▲ (2) 00:06:18= (2) 00:05:26= (2) 00:04:50=
3 241 I. CASALE YAMAHA 09:33:15= (3) 00:00:42▲ (2) 00:00:00▲ (1) 00:09:49▼ (7) 00:11:09▲ (5) 00:10:14▲ (4) 00:09:53= (4) 00:09:38▲ (3) 00:08:54= (3) 00:08:58=
4 251 NA. SANABRIA GALEANO YAMAHA 09:32:15= (2) 00:00:00▲ (1) 00:01:11▼ (4) 00:05:10▲ (3) 00:06:57▲ (2) 00:07:33= (2) 00:08:34▼ (3) 00:10:22▼ (4) 00:10:31= (4) 00:11:33=
5 280 GH. GIORDANA YAMAHA 09:52:45= (17) 00:04:09▲ (15) 00:04:08▲ (7) 00:08:08▲ (6) 00:11:23= (6) - - - - 00:19:38▲
6 249 N. CAVIGLIASSO YAMAHA 09:55:15= (19) 00:02:33▲ (9) 00:00:19▲ (2) 00:05:46▼ (4) 00:09:37= (4) 00:14:15▼ (5) 00:18:34= (5) 00:21:16= (5) 00:21:50= (5) 00:23:00▼
7 246 J. GONZALEZ FERIOLI YAMAHA 09:55:45= (20) 00:03:20▲ (14) 00:08:05▲ (13) 00:12:26▲ (9) 00:16:48▲ (7) 00:21:06= (7) 00:22:30▲ (6) 00:23:02= (6) 00:23:04= (6) 00:24:48▼
8 248 A. HERNANDEZ YAMAHA 09:34:45= (6) 00:02:03▲ (5) - 00:13:54▼ (10) - 00:17:14▲ (6) 00:23:55▼ (7) - 00:27:26= (7) 00:28:37▼
9 256 W. NOSIGLIA HONDA 09:41:45= (10) 00:03:09▼ (13) 00:05:11▲ (10) 00:19:10▼ (14) 00:22:19▲ (11) 00:25:59▲ (10) 00:30:33▲ (9) 00:31:23▲ (7) 00:30:58▼ (8) 00:31:54▼
10 266 D. SHILOV YAMAHA 09:47:15= (14) 00:02:54▲ (10) 00:06:27▼ (11) 00:16:00= (11) 00:20:19▲ (8) 00:23:54= (8) 00:28:52= (8) 00:31:49= (8) 00:32:17▼ (9) 00:32:56▼
11 269 S. VITSE YAMAHA 09:33:45= (4) 00:03:01▼ (12) 00:13:26▼ (15) 00:25:50▼ (16) 00:30:09▲ (14) 00:35:24▲ (12) 00:38:14= (12) 00:38:32▲ (9) 00:37:58▼ (10) 00:38:08▼
12 254 K. KOOLEN BARREN RACER 09:35:45= (7) 00:02:04▲ (6) 00:04:59▼ (9) 00:10:27▲ (8) 00:34:57▼ (16) 00:41:03▲ (15) 00:42:21▲ (13) 00:43:15▲ (11) 00:43:17▼ (12) 00:45:24=
13 261 Z. TUMA YAMAHA 09:51:45= (16) 00:04:21= (16) 00:07:42▲ (12) 00:16:37▼ (13) 00:21:28▲ (9) 00:36:57▼ (13) 00:32:49▲ (10) 00:39:26= (10) 00:42:37▼ (11) 00:46:42▼
14 247 J. MACHACEK YAMAHA 09:42:15= (11) 00:02:55= (11) 00:16:51▼ (18) 00:26:19▲ (17) 00:33:06▲ (15) 00:37:28▲ (14) 00:47:41▼ (15) 00:51:57▲ (13) 00:54:04= (13) 00:58:40▼
15 271 D. MAZZUCCO CAN-AM 09:48:45= (15) 00:07:07▼ (20) 00:10:59▲ (14) 00:19:42▼ (15) 00:26:31▲ (12) 00:30:22▲ (11) 00:42:32▼ (14) 00:51:26▲ (12) 00:55:58▼ (14) 01:02:55▼
16 257 K. WISNIEWSKI CAN - AM 09:43:45= (12) 00:01:40▲ (4) 00:04:33▼ (8) 00:16:14▼ (12) 00:21:55▲ (10) 00:25:51▲ (9) 00:37:07▼ (11) 00:59:24▼ (14) 01:02:17▼ (15) 01:06:28▼
17 294 M. SARQUIZ CAN-AM 09:58:15= (22) 00:07:07▲ (21) 00:18:46▲ (19) 00:36:12▼ (21) 00:45:39▲ (19) 00:51:57▲ (17) 00:57:08▲ (16) 01:03:20▲ (15) 01:06:08▼ (16) 01:11:34▼
18 263 CA. VERZA YAMAHA 09:59:15= (23) 00:06:28▲ (19) 00:15:08▲ (16) 00:29:37▼ (19) 00:42:23▲ (17) 00:50:05▲ (16) 01:03:20▼ (17) 01:11:40▲ (16) 01:17:46▼ (17) 01:29:37▼
19 262 B. DA COSTA YAMAHA 09:34:15= (5) 00:14:26▼ (35) 00:21:22▲ (21) 00:40:44▼ (23) 00:55:23= (23) 01:07:43▲ (21) 01:18:06▲ (19) 01:23:42▲ (18) 01:24:11▼ (19) 01:29:39=
20 260 A. GIROUD YAMAHA 09:53:15= (18) 00:06:14▲ (17) 00:24:09▼ (24) 00:40:54= (24) 00:54:14▲ (22) 01:04:19▲ (20) 01:15:18▲ (18) 01:20:26▲ (17) 01:23:30▼ (18) 01:31:52▼
21 291 PL. NOVARA CAN-AM 09:57:15= (21) 00:09:41▼ (25) 00:19:04▲ (20) 00:41:02▼ (25) 00:56:46▲ (24) 01:10:07▲ (23) 01:24:01▲ (21) 01:32:47▲ (19) 01:37:18▼ (20) 01:46:37▼
22 268 JB. NIJEN TWILHAAR CAN - AM 10:01:15= (25) 00:07:57▲ (22) 00:23:43= (22) 00:34:48▲ (20) 00:52:51= (20) 01:04:03▲ (19) 01:32:45▼ (22) 01:47:21▲ (20) 01:53:31▼ (21) 02:02:12▼
Pos Seleccionar Babero Equipo Marca
1 245 A. DUTRIE YAMAHA 09:45:45= (13) 00:00:45▲ (3) 00:00:43= (3) 00:00:00▲ (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00=
2 282 M. MEDEIROS YAMAHA 09:41:15= (9) 00:02:16▲ (7) 00:02:50▲ (6) 00:04:43▲ (2) 00:07:51▼ (3) 00:07:44= (3) 00:07:17▲ (2) 00:06:18= (2) 00:05:26= (2) 00:04:50=
3 241 I. CASALE YAMAHA 09:33:15= (3) 00:00:42▲ (2) 00:00:00▲ (1) 00:09:49▼ (7) 00:11:09▲ (5) 00:10:14▲ (4) 00:09:53= (4) 00:09:38▲ (3) 00:08:54= (3) 00:08:58=
4 251 NA. SANABRIA GALEANO YAMAHA 09:32:15= (2) 00:00:00▲ (1) 00:01:11▼ (4) 00:05:10▲ (3) 00:06:57▲ (2) 00:07:33= (2) 00:08:34▼ (3) 00:10:22▼ (4) 00:10:31= (4) 00:11:33=
5 280 GH. GIORDANA YAMAHA 09:52:45= (17) 00:04:09▲ (15) 00:04:08▲ (7) 00:08:08▲ (6) 00:11:23= (6) - - - - 00:19:38▲
6 249 N. CAVIGLIASSO YAMAHA 09:55:15= (19) 00:02:33▲ (9) 00:00:19▲ (2) 00:05:46▼ (4) 00:09:37= (4) 00:14:15▼ (5) 00:18:34= (5) 00:21:16= (5) 00:21:50= (5) 00:23:00▼
7 246 J. GONZALEZ FERIOLI YAMAHA 09:55:45= (20) 00:03:20▲ (14) 00:08:05▲ (13) 00:12:26▲ (9) 00:16:48▲ (7) 00:21:06= (7) 00:22:30▲ (6) 00:23:02= (6) 00:23:04= (6) 00:24:48▼
8 248 A. HERNANDEZ YAMAHA 09:34:45= (6) 00:02:03▲ (5) - 00:13:54▼ (10) - 00:17:14▲ (6) 00:23:55▼ (7) - 00:27:26= (7) 00:28:37▼
9 256 W. NOSIGLIA HONDA 09:41:45= (10) 00:03:09▼ (13) 00:05:11▲ (10) 00:19:10▼ (14) 00:22:19▲ (11) 00:25:59▲ (10) 00:30:33▲ (9) 00:31:23▲ (7) 00:30:58▼ (8) 00:31:54▼
10 266 D. SHILOV YAMAHA 09:47:15= (14) 00:02:54▲ (10) 00:06:27▼ (11) 00:16:00= (11) 00:20:19▲ (8) 00:23:54= (8) 00:28:52= (8) 00:31:49= (8) 00:32:17▼ (9) 00:32:56▼
11 269 S. VITSE YAMAHA 09:33:45= (4) 00:03:01▼ (12) 00:13:26▼ (15) 00:25:50▼ (16) 00:30:09▲ (14) 00:35:24▲ (12) 00:38:14= (12) 00:38:32▲ (9) 00:37:58▼ (10) 00:38:08▼
12 254 K. KOOLEN BARREN RACER 09:35:45= (7) 00:02:04▲ (6) 00:04:59▼ (9) 00:10:27▲ (8) 00:34:57▼ (16) 00:41:03▲ (15) 00:42:21▲ (13) 00:43:15▲ (11) 00:43:17▼ (12) 00:45:24=
13 261 Z. TUMA YAMAHA 09:51:45= (16) 00:04:21= (16) 00:07:42▲ (12) 00:16:37▼ (13) 00:21:28▲ (9) 00:36:57▼ (13) 00:32:49▲ (10) 00:39:26= (10) 00:42:37▼ (11) 00:46:42▼
14 247 J. MACHACEK YAMAHA 09:42:15= (11) 00:02:55= (11) 00:16:51▼ (18) 00:26:19▲ (17) 00:33:06▲ (15) 00:37:28▲ (14) 00:47:41▼ (15) 00:51:57▲ (13) 00:54:04= (13) 00:58:40▼
15 271 D. MAZZUCCO CAN-AM 09:48:45= (15) 00:07:07▼ (20) 00:10:59▲ (14) 00:19:42▼ (15) 00:26:31▲ (12) 00:30:22▲ (11) 00:42:32▼ (14) 00:51:26▲ (12) 00:55:58▼ (14) 01:02:55▼
16 257 K. WISNIEWSKI CAN - AM 09:43:45= (12) 00:01:40▲ (4) 00:04:33▼ (8) 00:16:14▼ (12) 00:21:55▲ (10) 00:25:51▲ (9) 00:37:07▼ (11) 00:59:24▼ (14) 01:02:17▼ (15) 01:06:28▼
17 294 M. SARQUIZ CAN-AM 09:58:15= (22) 00:07:07▲ (21) 00:18:46▲ (19) 00:36:12▼ (21) 00:45:39▲ (19) 00:51:57▲ (17) 00:57:08▲ (16) 01:03:20▲ (15) 01:06:08▼ (16) 01:11:34▼
18 263 CA. VERZA YAMAHA 09:59:15= (23) 00:06:28▲ (19) 00:15:08▲ (16) 00:29:37▼ (19) 00:42:23▲ (17) 00:50:05▲ (16) 01:03:20▼ (17) 01:11:40▲ (16) 01:17:46▼ (17) 01:29:37▼
19 262 B. DA COSTA YAMAHA 09:34:15= (5) 00:14:26▼ (35) 00:21:22▲ (21) 00:40:44▼ (23) 00:55:23= (23) 01:07:43▲ (21) 01:18:06▲ (19) 01:23:42▲ (18) 01:24:11▼ (19) 01:29:39=
20 260 A. GIROUD YAMAHA 09:53:15= (18) 00:06:14▲ (17) 00:24:09▼ (24) 00:40:54= (24) 00:54:14▲ (22) 01:04:19▲ (20) 01:15:18▲ (18) 01:20:26▲ (17) 01:23:30▼ (18) 01:31:52▼
21 291 PL. NOVARA CAN-AM 09:57:15= (21) 00:09:41▼ (25) 00:19:04▲ (20) 00:41:02▼ (25) 00:56:46▲ (24) 01:10:07▲ (23) 01:24:01▲ (21) 01:32:47▲ (19) 01:37:18▼ (20) 01:46:37▼
22 268 JB. NIJEN TWILHAAR CAN - AM 10:01:15= (25) 00:07:57▲ (22) 00:23:43= (22) 00:34:48▲ (20) 00:52:51= (20) 01:04:03▲ (19) 01:32:45▼ (22) 01:47:21▲ (20) 01:53:31▼ (21) 02:02:12▼
Re: Dakar 2018: La Carrera
En quads hay un retraso importante de Copetti y Gallego, que venian bien ubicados en la genreal
Re: Dakar 2018: La Carrera
Camiones WPA
Pos Seleccionar Babero Equipo Marca
1 509 T. VAN GENUGTEN IVECO 13:32:00= (3) 00:00:27▼ (6) 00:00:10▲ (3) 00:00:00▲ (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00=
2 501 F. VILLAGRA IVECO 13:26:00= (1) 00:00:12▼ (3) 00:01:34▼ (8) 00:00:38▲ (4) 00:00:44▲ (3) 00:00:42▲ (2) 00:00:50= (2) 00:01:38= (2) 00:02:01=
3 500 E. NIKOLAEV KAMAZ 13:40:00= (6) 00:00:22▲ (5) 00:00:29▲ (4) 00:00:22▲ (2) 00:02:55▼ (6) 00:04:34= (6) 00:04:36▲ (5) 00:04:40▲ (4) 00:04:54▲
4 505 M. KOLOMY TATRA 13:29:00= (2) 00:00:28▼ (7) 00:01:14▲ (6) 00:01:41= (6) 00:01:54▲ (4) 00:03:28= (4) 00:04:17= (4) 00:05:01▼ (5) 00:05:49▲
5 510 M. MACIK LIAZ 13:38:00= (5) 00:00:00▲ (1) 00:00:00= (1) 00:00:43▼ (5) 00:02:32= (5) 00:03:36= (5) 00:04:37▼ (6) 00:05:12= (6) 00:06:11▲
6 512 S. VIAZOVICH MAZ 13:42:00= (7) 00:00:53▼ (8) 00:01:43▼ (9) 00:03:01▲ (8) 00:05:16▲ (7) 00:06:43= (7) 00:07:32= (7) 00:07:41= (7) 00:09:20▲
7 508 A. ARDAVICHUS IVECO 13:52:00= (14) 00:01:25▲ (11) 00:02:43= (11) 00:03:47▲ (9) 00:10:42▲ (8) 00:13:25= (8) 00:15:06= (8) 00:16:20= (8) 00:18:08▲
8 516 M. VAN DEN HEUVEL SCANIA 13:48:00= (10) 00:10:27▼ (21) 00:11:28▲ (17) 00:13:25▲ (14) 00:16:08▲ (13) 00:16:11▲ (11) 00:16:14▲ (9) 00:16:54= (9) 00:19:11▲
9 507 A. MARDEEV KAMAZ 13:44:00= (8) 00:00:12▲ (4) 00:01:03▼ (5) 00:00:29▲ (3) 00:00:06▲ (2) 00:00:50▼ (3) 00:01:18= (3) 00:01:41= (3) 00:20:05▼
10 515 A. SHIBALOV KAMAZ 13:49:00= (11) 00:01:37▼ (12) 00:02:54= (12) 00:10:46= (12) 00:13:23= (12) 00:15:47▲ (10) 00:17:39= (10) 00:18:47= (10) 00:20:11=
11 517 G. HUZINK RENAULT 13:51:00= (13) 00:01:19▲ (10) 00:02:42= (10) 00:06:36= (10) 00:12:08▲ (9) 00:15:33= (9) 00:18:39▼ (11) 00:22:04= (11) 00:24:56=
12 531 J. VAN KASTEREN RENAULT TRUCKS 13:46:00= (9) 00:00:55= (9) 00:01:20▲ (7) 00:02:00= (7) 00:12:49▼ (10) 00:16:54▼ (12) 00:19:20= (12) 00:22:57= (12) 00:26:38=
13 511 T. SUGAWARA HINO 13:54:00= (16) 00:04:08▲ (15) 00:07:47= (15) 00:13:03▲ (13) 00:19:05▼ (14) 00:24:44= (14) 00:29:25= (14) 00:32:36▲ (13) 00:37:18=
14 532 M. SOLTYS TATRA 13:53:00= (15) 00:03:37▲ (14) 00:07:22= (14) 00:13:51▼ (15) 00:19:50= (15) 00:40:34▼ (16) 00:47:09= (16) 00:51:56▲ (15) 00:56:11▲
Pos Seleccionar Babero Equipo Marca
1 509 T. VAN GENUGTEN IVECO 13:32:00= (3) 00:00:27▼ (6) 00:00:10▲ (3) 00:00:00▲ (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00= (1) 00:00:00=
2 501 F. VILLAGRA IVECO 13:26:00= (1) 00:00:12▼ (3) 00:01:34▼ (8) 00:00:38▲ (4) 00:00:44▲ (3) 00:00:42▲ (2) 00:00:50= (2) 00:01:38= (2) 00:02:01=
3 500 E. NIKOLAEV KAMAZ 13:40:00= (6) 00:00:22▲ (5) 00:00:29▲ (4) 00:00:22▲ (2) 00:02:55▼ (6) 00:04:34= (6) 00:04:36▲ (5) 00:04:40▲ (4) 00:04:54▲
4 505 M. KOLOMY TATRA 13:29:00= (2) 00:00:28▼ (7) 00:01:14▲ (6) 00:01:41= (6) 00:01:54▲ (4) 00:03:28= (4) 00:04:17= (4) 00:05:01▼ (5) 00:05:49▲
5 510 M. MACIK LIAZ 13:38:00= (5) 00:00:00▲ (1) 00:00:00= (1) 00:00:43▼ (5) 00:02:32= (5) 00:03:36= (5) 00:04:37▼ (6) 00:05:12= (6) 00:06:11▲
6 512 S. VIAZOVICH MAZ 13:42:00= (7) 00:00:53▼ (8) 00:01:43▼ (9) 00:03:01▲ (8) 00:05:16▲ (7) 00:06:43= (7) 00:07:32= (7) 00:07:41= (7) 00:09:20▲
7 508 A. ARDAVICHUS IVECO 13:52:00= (14) 00:01:25▲ (11) 00:02:43= (11) 00:03:47▲ (9) 00:10:42▲ (8) 00:13:25= (8) 00:15:06= (8) 00:16:20= (8) 00:18:08▲
8 516 M. VAN DEN HEUVEL SCANIA 13:48:00= (10) 00:10:27▼ (21) 00:11:28▲ (17) 00:13:25▲ (14) 00:16:08▲ (13) 00:16:11▲ (11) 00:16:14▲ (9) 00:16:54= (9) 00:19:11▲
9 507 A. MARDEEV KAMAZ 13:44:00= (8) 00:00:12▲ (4) 00:01:03▼ (5) 00:00:29▲ (3) 00:00:06▲ (2) 00:00:50▼ (3) 00:01:18= (3) 00:01:41= (3) 00:20:05▼
10 515 A. SHIBALOV KAMAZ 13:49:00= (11) 00:01:37▼ (12) 00:02:54= (12) 00:10:46= (12) 00:13:23= (12) 00:15:47▲ (10) 00:17:39= (10) 00:18:47= (10) 00:20:11=
11 517 G. HUZINK RENAULT 13:51:00= (13) 00:01:19▲ (10) 00:02:42= (10) 00:06:36= (10) 00:12:08▲ (9) 00:15:33= (9) 00:18:39▼ (11) 00:22:04= (11) 00:24:56=
12 531 J. VAN KASTEREN RENAULT TRUCKS 13:46:00= (9) 00:00:55= (9) 00:01:20▲ (7) 00:02:00= (7) 00:12:49▼ (10) 00:16:54▼ (12) 00:19:20= (12) 00:22:57= (12) 00:26:38=
13 511 T. SUGAWARA HINO 13:54:00= (16) 00:04:08▲ (15) 00:07:47= (15) 00:13:03▲ (13) 00:19:05▼ (14) 00:24:44= (14) 00:29:25= (14) 00:32:36▲ (13) 00:37:18=
14 532 M. SOLTYS TATRA 13:53:00= (15) 00:03:37▲ (14) 00:07:22= (14) 00:13:51▼ (15) 00:19:50= (15) 00:40:34▼ (16) 00:47:09= (16) 00:51:56▲ (15) 00:56:11▲
Re: Dakar 2018: La Carrera
AUTOS - GENERAL - PARCIAL
Ver detalles Pos Seleccionar Babero Equipo Marca Tiempo Brecha Pena
1 303 C. SAINZ PEUGEOT 21:41:38 0:00:00 00:00:00
2 301 N. AL-ATTIYAH TOYOTA 22:53:07 1:11:29 00:00:00
3 300 S. PETERHANSEL PEUGEOT 23:02:24 1:20:46 00:00:00
4 304 G. DE VILLIERS TOYOTA 23:02:32 1:20:54 00:00:00
5 309 B. TEN BRINKE TOYOTA 23:06:42 1:25:04 00:00:00
6 312 J. PRZYGONSKI MINI 24:00:40 2:19:02 00:00:00
7 311 M. PROKOP FORD 24:04:17 2:22:39 00:10:00
8 319 SK. AL QASSIMI PEUGEOT 24:23:04 2:41:26 00:00:00
9 334 P. VAN MERKSTEIJN TOYOTA 26:05:13 4:23:35 00:00:00
10 318 L. ALVAREZ TOYOTA 26:55:54 5:14:16 00:00:00
11 313 N. FUCHS BORGWARD 27:41:31 5:59:53 00:01:00
12 331 S. HALPERN TOYOTA 28:05:35 6:23:57 00:00:00
13 327 M. BULACIA FORD 28:43:00 7:01:22 00:00:00
14 326 AM. YACOPINI TOYOTA 28:58:15 7:16:37 00:20:00
15 349 V. ZALA TOYOTA 29:11:34 7:29:56 00:00:00
16 330 J. PELICHET TOYOTA 29:20:27 7:38:49 00:20:00
17 321 A. JUKNEVICIUS TOYOTA 29:42:44 8:01:06 00:00:00
18 366 M. MALDONADO MERCEDES 32:22:41 10:41:03 00:00:00
19 317 B. GARAFULIC MINI 32:24:46 10:43:08 00:00:00
20 315 C. SOUSA RENAULT 33:07:51 11:26:13 00:20:00
21 336 I. ESTEVE SPRINGBOK MD 34:00:18 12:18:40 00:00:00
22 372 B. VACULÍK FORD 35:10:21 13:28:43 00:00:00
23 343 J. SCHRODER NISSAN 36:18:28 14:36:50 00:00:00
24 323 B. VANAGAS TOYOTA 60:26:37 38:44:59 24:00:00
25 365 E. WEVERS BORGWARD 89:27:23 67:45:45 39:01:30
Ver detalles Pos Seleccionar Babero Equipo Marca Tiempo Brecha Pena
1 303 C. SAINZ PEUGEOT 21:41:38 0:00:00 00:00:00
2 301 N. AL-ATTIYAH TOYOTA 22:53:07 1:11:29 00:00:00
3 300 S. PETERHANSEL PEUGEOT 23:02:24 1:20:46 00:00:00
4 304 G. DE VILLIERS TOYOTA 23:02:32 1:20:54 00:00:00
5 309 B. TEN BRINKE TOYOTA 23:06:42 1:25:04 00:00:00
6 312 J. PRZYGONSKI MINI 24:00:40 2:19:02 00:00:00
7 311 M. PROKOP FORD 24:04:17 2:22:39 00:10:00
8 319 SK. AL QASSIMI PEUGEOT 24:23:04 2:41:26 00:00:00
9 334 P. VAN MERKSTEIJN TOYOTA 26:05:13 4:23:35 00:00:00
10 318 L. ALVAREZ TOYOTA 26:55:54 5:14:16 00:00:00
11 313 N. FUCHS BORGWARD 27:41:31 5:59:53 00:01:00
12 331 S. HALPERN TOYOTA 28:05:35 6:23:57 00:00:00
13 327 M. BULACIA FORD 28:43:00 7:01:22 00:00:00
14 326 AM. YACOPINI TOYOTA 28:58:15 7:16:37 00:20:00
15 349 V. ZALA TOYOTA 29:11:34 7:29:56 00:00:00
16 330 J. PELICHET TOYOTA 29:20:27 7:38:49 00:20:00
17 321 A. JUKNEVICIUS TOYOTA 29:42:44 8:01:06 00:00:00
18 366 M. MALDONADO MERCEDES 32:22:41 10:41:03 00:00:00
19 317 B. GARAFULIC MINI 32:24:46 10:43:08 00:00:00
20 315 C. SOUSA RENAULT 33:07:51 11:26:13 00:20:00
21 336 I. ESTEVE SPRINGBOK MD 34:00:18 12:18:40 00:00:00
22 372 B. VACULÍK FORD 35:10:21 13:28:43 00:00:00
23 343 J. SCHRODER NISSAN 36:18:28 14:36:50 00:00:00
24 323 B. VANAGAS TOYOTA 60:26:37 38:44:59 24:00:00
25 365 E. WEVERS BORGWARD 89:27:23 67:45:45 39:01:30
Re: Dakar 2018: La Carrera
No esta todo perdido para Peterhansel, y si Sainz sufre algun retraso, esta mano a mano con los Toyota Boys
Re: Dakar 2018: La Carrera
Muy buena remontada viene teniendo Lucio, y trabajos excelentes de Halpern y Iacopini
Re: Dakar 2018: La Carrera
¡Copetti dice adiós!
Cansado y víctima de no pocos problemas mecánicos en su quad, Pablo Copetti tira la toalla y dice adiós al rally. Recordemos que el piloto era tercero en la general esta mañana...
- chgarciasys
- Site Admin
- Mensajes: 1336
- Registrado: 12 Oct 2016, 17:24
- Contactar:
Re: Dakar 2018: La Carrera
Recién a las 21 vuelvo a casa.
Gracias por SEMEJANTE COBERTURA que están haciendo del Dakar en PyT.
Los quiero
Tremendo como quedó Pedro Hansel ... No entiendo como reparó y siguió
Sigo apostando por el matador!!!
Gracias por SEMEJANTE COBERTURA que están haciendo del Dakar en PyT.
Los quiero


Tremendo como quedó Pedro Hansel ... No entiendo como reparó y siguió
Sigo apostando por el matador!!!

Re: Dakar 2018: La Carrera
Voy a creer que no nos lees fermin
Abrazopablomonterio escribió: ↑13 Ene 2018, 18:34Por lo que escriben uds, dice que se le vuelve a romper a los 10km.... quizas esa era la de repuesto.
Despres continua en carrera. Parece tiene que llevar los repuesto y ayudar a sus compañeros en el campamento
Alguien sabe algo del buggy de Amos??? venia 8vo en la general.


