F1 - Tests de pretemporada 2018
Re: F1 - Tests de pretemporada 2018
Driver Max speed Average speed
1. Vettel 291.8 0
2. Bottas 290.3 0
3. Ericsson 288 0
4. Kubica 288 0
5. Magnussen 287.2 0
6. Gasly 287.2 0
7. Perez 287.2 0
8. Stroll 285.7 0
9. Hamilton 284.9 0
10. Verstappen 284.2 0
11. Sainz jr 283.4 0
12. Vandoorne 283.4 0
13. Hülkenberg 281.2 0
1. Vettel 291.8 0
2. Bottas 290.3 0
3. Ericsson 288 0
4. Kubica 288 0
5. Magnussen 287.2 0
6. Gasly 287.2 0
7. Perez 287.2 0
8. Stroll 285.7 0
9. Hamilton 284.9 0
10. Verstappen 284.2 0
11. Sainz jr 283.4 0
12. Vandoorne 283.4 0
13. Hülkenberg 281.2 0
-
- Mensajes: 872
- Registrado: 18 Oct 2016, 23:14
Re: F1 - Tests de pretemporada 2018
Al parecer Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren hicieron simulacros de carrera sin mayores problemas
- Christian 380W
- Mensajes: 2760
- Registrado: 17 Oct 2016, 19:50
Re: F1 - Tests de pretemporada 2018


Hay que tratar de ser el mejor, pero nunca sentirse el mejor... Juan Manuel Fangio
Re: F1 - Tests de pretemporada 2018
Hoy lo veia y sinceramente parecía una joda. No podes hacer eso tan mal ni a propósito.
- Christian 380W
- Mensajes: 2760
- Registrado: 17 Oct 2016, 19:50
Re: F1 - Tests de pretemporada 2018


Hay que tratar de ser el mejor, pero nunca sentirse el mejor... Juan Manuel Fangio
Re: F1 - Tests de pretemporada 2018
Driver Team Chassis Time Diff. #
1. Räikkönen Ferrari SF71H 1:17.221 66 ● PIT
2. Grosjean Haas F1 VF-18 1:18.590 +1.369 81 ● PIT
3. Hartley Toro Rosso STR13 1:18.949 +1.728 91 ● PIT
4. Ocon Force India VJM11 1:18.967 +1.746 66 ●
5. Hamilton Mercedes W09 1:19.464 +2.243 97 ● PIT
6. Sirotkin Williams FW41 1:20.250 +3.029 72 ● PIT
7. Ricciardo Red Bull Racing RB14 1:20.275 +3.054 47 ● PIT
8. Leclerc Sauber C37 1:20.878 +3.657 18 ● PIT
9. Alonso McLaren MCL33 no time 7 ● PIT
10. Sainz jr Renault RS18 no time 4 ● PIT
11. Hülkenberg Renault RS18 no time 0 ● PIT
12. Stroll Williams FW41 no time 0 ● PIT
13. Kubica Williams FW41 no time 0 ● PIT
14. Bottas Mercedes W09 no time 0 ● PIT
1. Räikkönen Ferrari SF71H 1:17.221 66 ● PIT
2. Grosjean Haas F1 VF-18 1:18.590 +1.369 81 ● PIT
3. Hartley Toro Rosso STR13 1:18.949 +1.728 91 ● PIT
4. Ocon Force India VJM11 1:18.967 +1.746 66 ●
5. Hamilton Mercedes W09 1:19.464 +2.243 97 ● PIT
6. Sirotkin Williams FW41 1:20.250 +3.029 72 ● PIT
7. Ricciardo Red Bull Racing RB14 1:20.275 +3.054 47 ● PIT
8. Leclerc Sauber C37 1:20.878 +3.657 18 ● PIT
9. Alonso McLaren MCL33 no time 7 ● PIT
10. Sainz jr Renault RS18 no time 4 ● PIT
11. Hülkenberg Renault RS18 no time 0 ● PIT
12. Stroll Williams FW41 no time 0 ● PIT
13. Kubica Williams FW41 no time 0 ● PIT
14. Bottas Mercedes W09 no time 0 ● PIT
Re: F1 - Tests de pretemporada 2018
Driver Max speed Average speed
1. Ocon 288.7 0
2. Sirotkin 287.2 0
3. Räikkönen 286.4 0
4. Hartley 285.7 0
5. Grosjean 284.9 0
6. Leclerc 284.9 0
7. Hamilton 281.2 0
8. Alonso 277.6 0
9. Ricciardo 275.5 0
1. Ocon 288.7 0
2. Sirotkin 287.2 0
3. Räikkönen 286.4 0
4. Hartley 285.7 0
5. Grosjean 284.9 0
6. Leclerc 284.9 0
7. Hamilton 281.2 0
8. Alonso 277.6 0
9. Ricciardo 275.5 0
Re: F1 - Tests de pretemporada 2018
Muy rapido nuevamente Ferrari con los hiperblandos
Re: F1 - Tests de pretemporada 2018
Rotura del turbocompresor por fuga de aceite para Alo... Lo de McLaren ya es caótico.