9º FECHA - AUSTRIA
9º FECHA - AUSTRIA
entrenamiento 1 - austria
POS piloto auto tiempo dif. v
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.839 39
2 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.966 0.127s 39
3 Max Verstappen RED BULL RACING 1:05.072 0.233s 42
4 Sebastian Vettel FERRARI 1:05.180 0.341s 29
5 Daniel Ricciardo RED BULL RACING 1:05.483 0.644s 22
6 Kimi Räikkönen FERRARI 1:05.776 0.937s 31
7 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:06.028 1.189s 31
8 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:06.055 1.216s 40
9 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:06.215 1.376s 31
10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO 1:06.394 1.555s 36
11 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:06.400 1.561s 32
12 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:06.404 1.565s 23
13 Carlos Sainz RENAULT 1:06.427 1.588s 29
14 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:06.455 1.616s 42
15 Nico Hulkenberg RENAULT 1:06.479 1.640s 35
16 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:06.567 1.728s 32
17 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:06.612 1.773s 30
18 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:06.698 1.859s 30
19 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO 1:06.871 2.032s 45
20 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:07.424 2.585s 38
POS piloto auto tiempo dif. v
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.839 39
2 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.966 0.127s 39
3 Max Verstappen RED BULL RACING 1:05.072 0.233s 42
4 Sebastian Vettel FERRARI 1:05.180 0.341s 29
5 Daniel Ricciardo RED BULL RACING 1:05.483 0.644s 22
6 Kimi Räikkönen FERRARI 1:05.776 0.937s 31
7 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:06.028 1.189s 31
8 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:06.055 1.216s 40
9 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:06.215 1.376s 31
10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO 1:06.394 1.555s 36
11 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:06.400 1.561s 32
12 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:06.404 1.565s 23
13 Carlos Sainz RENAULT 1:06.427 1.588s 29
14 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:06.455 1.616s 42
15 Nico Hulkenberg RENAULT 1:06.479 1.640s 35
16 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:06.567 1.728s 32
17 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:06.612 1.773s 30
18 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:06.698 1.859s 30
19 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO 1:06.871 2.032s 45
20 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:07.424 2.585s 38
Re: 9º FECHA - AUSTRIA
Que rapido se va a pasar esta carrera si no hay AS!
Re: 9º FECHA - AUSTRIA
Fórmula 1 - Austria - Segundo Entrenamiento
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 37 1'04.579
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 42 1'04.755 0.176
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 53 1'04.815 0.236
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull 48 1'05.031 0.452
5 33 Max Verstappen Red Bull 48 1'05.125 0.546
6 7 Kimi Raikkonen Ferrari 42 1'05.265 0.686
7 8 Romain Grosjean Haas 38 1'05.429 0.850
8 20 Kevin Magnussen Haas 41 1'05.559 0.980
9 10 Pierre Gasly Toro Rosso 31 1'05.758 1.179
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren 47 1'05.930 1.351
11 55 Carlos Sainz Jr. Renault 38 1'05.999 1.420
12 16 Charles Leclerc Sauber 30 1'06.096 1.517
13 31 Esteban Ocon Force India 43 1'06.133 1.554
14 9 Marcus Ericsson Sauber 29 1'06.199 1.620
15 27 Nico Hulkenberg Renault 42 1'06.273 1.694
16 35 Sergey Sirotkin Williams 49 1'06.326 1.747
17 28 Brendon Hartley Toro Rosso 55 1'06.332 1.753
18 11 Sergio Pérez Force India 48 1'06.354 1.775
19 14 Fernando Alonso McLaren 33 1'06.429 1.850
20 18 Lance Stroll Williams 44 1'06.626 2.047
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 37 1'04.579
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 42 1'04.755 0.176
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 53 1'04.815 0.236
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull 48 1'05.031 0.452
5 33 Max Verstappen Red Bull 48 1'05.125 0.546
6 7 Kimi Raikkonen Ferrari 42 1'05.265 0.686
7 8 Romain Grosjean Haas 38 1'05.429 0.850
8 20 Kevin Magnussen Haas 41 1'05.559 0.980
9 10 Pierre Gasly Toro Rosso 31 1'05.758 1.179
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren 47 1'05.930 1.351
11 55 Carlos Sainz Jr. Renault 38 1'05.999 1.420
12 16 Charles Leclerc Sauber 30 1'06.096 1.517
13 31 Esteban Ocon Force India 43 1'06.133 1.554
14 9 Marcus Ericsson Sauber 29 1'06.199 1.620
15 27 Nico Hulkenberg Renault 42 1'06.273 1.694
16 35 Sergey Sirotkin Williams 49 1'06.326 1.747
17 28 Brendon Hartley Toro Rosso 55 1'06.332 1.753
18 11 Sergio Pérez Force India 48 1'06.354 1.775
19 14 Fernando Alonso McLaren 33 1'06.429 1.850
20 18 Lance Stroll Williams 44 1'06.626 2.047
- Christian 380W
- Mensajes: 2750
- Registrado: 17 Oct 2016, 19:50
Re: 9º FECHA - AUSTRIA


Hay que tratar de ser el mejor, pero nunca sentirse el mejor... Juan Manuel Fangio
- Christian 380W
- Mensajes: 2750
- Registrado: 17 Oct 2016, 19:50
Re: 9º FECHA - AUSTRIA
GP AUSTRIA: PARRILLA DE SALIDA
1. Valtteri Bottas (1'03.130)
2. Lewis Hamilton
3. Sebastian Vettel
4. Kimi Räikkönen
5. Max Verstappen
6. Romain Grosjean
7. Daniel Ricciardo
8. Kevin Magnussen
9. Carlos Sainz
10. Nico Hulkenberg
11. Esteban Ocon
12. Pierre Gasly
13. Charles Leclerc
14. Fernando Alonso
15. Lance Stroll
16. Stoffel Vandoorne
17. Sergio Pérez
18. Sergey Sirotkin
19. Brendon Hartley
20. Marcus Ericsson
(*) Parrilla de salida pendiente de aplicar futuras sanciones
1. Valtteri Bottas (1'03.130)
2. Lewis Hamilton
3. Sebastian Vettel
4. Kimi Räikkönen
5. Max Verstappen
6. Romain Grosjean
7. Daniel Ricciardo
8. Kevin Magnussen
9. Carlos Sainz
10. Nico Hulkenberg
11. Esteban Ocon
12. Pierre Gasly
13. Charles Leclerc
14. Fernando Alonso
15. Lance Stroll
16. Stoffel Vandoorne
17. Sergio Pérez
18. Sergey Sirotkin
19. Brendon Hartley
20. Marcus Ericsson
(*) Parrilla de salida pendiente de aplicar futuras sanciones

Hay que tratar de ser el mejor, pero nunca sentirse el mejor... Juan Manuel Fangio
- Christian 380W
- Mensajes: 2750
- Registrado: 17 Oct 2016, 19:50
Re: 9º FECHA - AUSTRIA
Sanción para Vettel por bloquear a Sainz en la clasificación



Hay que tratar de ser el mejor, pero nunca sentirse el mejor... Juan Manuel Fangio
-
- Mensajes: 872
- Registrado: 18 Oct 2016, 23:14
Re: 9º FECHA - AUSTRIA
Repito, todo le pasa a Bottas, tiene el universo en contra, pobre
Bueno, gran victoria de Hamilton si no rompe
Bueno, gran victoria de Hamilton si no rompe
Re: 9º FECHA - AUSTRIA
Se dio vuelta todo de manera increible, entre el VSC y el abandono no espearado de Hamilton...
-
- Mensajes: 872
- Registrado: 18 Oct 2016, 23:14
Re: 9º FECHA - AUSTRIA
Si, durmió Mercedes y después de eso Hamilton nunca estuvo con chances de recuperarse, porque después del pit stop estaba en posición de pelear por la carrera y no pudo.
Creo que la gestión de la goma fue clave, caso Ferrari o Alonso que creo solo paró con el VSC también y por supuesto, Verstappen
Creo que la gestión de la goma fue clave, caso Ferrari o Alonso que creo solo paró con el VSC también y por supuesto, Verstappen
- Ariel.DAlessandro
- Mensajes: 175
- Registrado: 03 Abr 2017, 16:39
Re: 9º FECHA - AUSTRIA
Me gustó, hacia años que no veia una carrera completa sin dormirme....